Index of /inspec/2565/doc19012565

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[DIR]รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขครั้งที่ 1)/19-Jan-2022 09:12 -  
[DIR]เล่มแผนและแนวทางการตรวจราชการ กสธ ปี 2565/18-Jan-2022 22:19 -  
[DIR]แบบฟอร์มสรุปแผน ตก1 ตัวอย่าง powerpoint/19-Jan-2022 23:05 -  
[   ]1. กำหนดการตรวจราชการพัทลุง 1-2565.pdf18-Jan-2022 15:30 166K 
[   ]1.2 กำหนดการนำเสนอประเด็นลดแออัด ลดรอคอย พัทลุง.docx18-Jan-2022 15:26 17K 
[   ]1.2 กำหนดการนำเสนอประเด็นลดแออัด ลดรอคอย พัทลุง.pdf18-Jan-2022 15:29 90K 
[   ]2.1 นโยบายการขับเคลื่อนการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2565.pdf17-Jan-2022 15:41 2.7M 
[   ]2.2 แผนการตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2565.pdf17-Jan-2022 15:43 866K 
[   ]2.3 ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์.pdf17-Jan-2022 15:43 2.0M 
[   ]2.4 ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์.pdf17-Jan-2022 15:44 1.9M 
[   ]2.5 ประเด็นที่ 3 ระบบปฐมภูมิ.pdf17-Jan-2022 15:45 2.5M 
[   ]2.6 ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต.pdf17-Jan-2022 15:45 4.9M 
[   ]2.7 ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย.pdf17-Jan-2022 15:46 1.1M 
[   ]2.8 ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล.pdf17-Jan-2022 15:46 4.0M 
[   ]2.9 Area based เขต 12.pdf17-Jan-2022 16:05 576K 
[   ]3. ร่าง ประเด็นการจัดเตรียมข้อมูลและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ 2565-1.pdf18-Jan-2022 15:03 173K 
[   ]4.1 ร่าง แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลรับการตรวจราชการ 65-1.pdf18-Jan-2022 15:22 1.0M 
[   ]4.2 ตัวอย่าง แบบรายงาน ตก.1 พัทลุง ปี 65.docx17-Jan-2022 14:49 43K 
[   ]4.2 ตัวอย่าง แบบรายงาน ตก.1 พัทลุง ปี 65.pdf17-Jan-2022 23:32 124K 
[   ]4.3 ฟอร์มสรุปแผนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปี 65.docx18-Jan-2022 15:18 39K 
[   ]4.3 ฟอร์มสรุปแผนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปี 65.pdf18-Jan-2022 15:19 76K 
[   ]4.4 ตัวอย่าง ppt_template 65-1.pdf18-Jan-2022 10:15 298K 
[   ]4.4 ตัวอย่าง ppt_template 65-1.pptx19-Jan-2022 23:04 721K 
[   ]5. คำสั่งนิเทศผสมผสาน65.pdf20-Jan-2022 09:03 118K 
[   ]6_ร่าง แผนและกำหนดการนิเทศงานผสมผสาน_65.pdf19-Jan-2022 08:36 72K 

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at 203.157.229.18 Port 80