รหัส กลุ่มงาน ไฟล์สรุปตัวชี้วัด ปี 2563 รอบ 6 เดือน วดป. ที่ส่งหลังสุด จัดการ
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป kpi_dep01_20200413091703.xlsx 2020-04-13 09:17:03 --
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi_dep02_20200408092620.xlsx 2020-04-08 09:26:20 --
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi_dep03_20200430142203.xlsx 2020-04-30 14:22:03 --
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi_dep04_20200430161139.xlsx 2020-04-30 16:11:39 --
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi_dep05_20200415105803.xlsx 2020-04-15 10:58:03 --
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi_dep06_20200415101205.xlsx 2020-04-15 10:12:05 --
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi_dep07_20200520092432.xlsx 2020-05-20 09:24:32 --
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi_dep08_20200416150706.xlsx 2020-04-16 15:07:06 --
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi_dep09_20200415095317.xlsx 2020-04-15 09:53:17 --
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi_dep10_20200417144724.xlsx 2020-04-17 14:47:24 --
11 กลุ่มกฎหมาย kpi_dep11_20200417100253.xlsx 2020-04-17 10:02:53 --
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi_dep12_20200417161919.xlsx 2020-04-17 16:19:19 --
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi_dep13_20200410144350.xlsx 2020-04-10 14:43:50 --
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi_dep14_20200416144516.xlsx 2020-04-16 14:45:16 --
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ --
[ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ]