รหัส กลุ่มงาน ไฟล์สรุปตัวชี้วัด ปี 2563 รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63) วดป. ที่ส่งหลังสุด จัดการ
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป kpi_dep01_20200928141515.xlsx 2020-09-28 14:15:15
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi_dep02_20200928145605.xlsx 2020-09-28 14:56:05
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi_dep03_20201023153135.xlsx 2020-10-23 15:31:35
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi_dep04_20200930133605.xlsx 2020-09-30 13:36:05
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi_dep05_20200910131750.xlsx 2020-09-10 13:17:50
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi_dep06_20200911212637.xlsx 2020-09-11 21:26:37
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi_dep07_20200910113537.xlsx 2020-09-10 11:35:37
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi_dep08_20200928095755.xlsx 2020-09-28 09:57:55
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi_dep09_20200910162038.xlsx 2020-09-10 16:20:38
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi_dep10_20200928163236.xlsx 2020-09-28 16:32:36
11 กลุ่มกฎหมาย kpi_dep11_20200929153629.xlsx 2020-09-29 15:36:29
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi_dep12_20200911143919.xlsx 2020-09-11 14:39:19
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi_dep13_20200909162524.xlsx 2020-09-09 16:25:24
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi_dep14_20200909135309.xlsx 2020-09-09 13:53:09
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
[ดาวน์โหลดแบบรายงานตัวชี้วัดนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (มิ.ย. 63) สสจ.พัทลุง]