รหัส กลุ่มงาน แบบฟอร์มรายงาน ไฟล์สรุปตัวชี้วัด ปี 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) วดป. ที่ส่งหลังสุด จัดการ
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด kpi_dep01_20210405091153.xlsx 2021-04-05 09:11:53 --
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดาวน์โหลด kpi_dep02_20210419104250.xlsx 2021-04-19 10:42:50 --
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ดาวน์โหลด kpi_dep03_20210429115910.xlsx 2021-04-29 11:59:10 --
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดาวน์โหลด kpi_dep04_20210518093429.xlsx 2021-05-18 09:34:29 --
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลด kpi_dep05_20210408115042.xlsx 2021-04-08 11:50:42 --
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ดาวน์โหลด kpi_dep06_20210420135428.xlsx 2021-04-20 13:54:28 --
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ดาวน์โหลด kpi_dep07_20210419151130.xlsx 2021-04-19 15:11:30 --
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ดาวน์โหลด kpi_dep08_20210419121947.xlsx 2021-04-19 12:19:47 --
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ดาวน์โหลด kpi_dep09_20210420104751.xlsx 2021-04-20 10:47:51 --
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด kpi_dep10_20210419104818.xlsx 2021-04-19 10:48:18 --
11 กลุ่มกฎหมาย ดาวน์โหลด kpi_dep11_20210720095835.xlsx 2021-07-20 09:58:35 --
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด kpi_dep12_20210422160423.xlsx 2021-04-22 16:04:23 --
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด kpi_dep13_20210409155001.xlsx 2021-04-09 15:50:01 --
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ดาวน์โหลด kpi_dep14_20210421102127.xlsx 2021-04-21 10:21:27 --
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด --