รหัส กลุ่มงาน ไฟล์สรุปตัวชี้วัด ปี 2564 รอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ไฟล์สรุปตัวชี้วัด ปี 2564 รอบ 9 เดือน
(1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)
วดป. ที่ส่งหลังสุด จัดการ
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป kpi_dep01_20210405091153.xlsx kpi_dep01_20210719120906.xlsx 2021-07-19 12:09:06 --
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi_dep02_20210419104250.xlsx kpi_dep02_20210730100339.xlsx 2021-07-30 10:03:39 --
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi_dep03_20210429115910.xlsx kpi_dep03_20210723110932.xlsx 2021-07-23 11:09:32 --
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi_dep04_20210518093429.xlsx kpi_dep04_20210809083913.xlsx 2021-08-09 08:39:13 --
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi_dep05_20210408115042.xlsx kpi_dep05_20210720140034.xlsx 2021-07-20 14:00:34 --
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi_dep06_20210420135428.xlsx kpi_dep06_20210715161810.xlsx 2021-07-15 16:18:10 --
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi_dep07_20210419151130.xlsx kpi_dep07_20210729142137.xlsx 2021-07-29 14:21:37 --
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi_dep08_20210419121947.xlsx kpi_dep08_20210719093607.xlsx 2021-07-19 09:36:07 --
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi_dep09_20210420104751.xlsx kpi_dep09_20210721133041.xlsx 2021-07-21 13:30:41 --
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi_dep10_20210419104818.xlsx kpi_dep10_20210805093658.xlsx 2021-08-05 09:36:58 --
11 กลุ่มกฎหมาย kpi_dep11_20210720095835.xlsx kpi_dep11_20210720103600.xlsx 2021-07-20 10:36:00 --
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi_dep12_20210422160423.xlsx kpi_dep12_20210726093607.xlsx 2021-07-26 09:36:07 --
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi_dep13_20210409155001.xlsx kpi_dep13_20210716122953.xlsx 2021-07-16 12:29:53 --
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi_dep14_20210421102127.xlsx kpi_dep14_20210730084053.xlsx 2021-07-30 08:40:53 --
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ --

มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 465 ครั้ง