รหัส กลุ่มงาน ไฟล์สรุปตัวชี้วัด ปี 2564 รอบ 11 เดือน
(1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64)
วดป. ที่ส่งหลังสุด จัดการ
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป kpi_dep01_20210903133926.xlsx 2021-09-03 13:39:26 --
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi_dep02_20210910093116.xlsx 2021-09-10 09:31:16 --
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi_dep03_20210910131317.xlsx 2021-09-10 13:13:17 --
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi_dep04_20210910153817.xlsx 2021-09-10 15:38:17 --
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi_dep05_20210910140320.xlsx 2021-09-10 14:03:20 --
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi_dep06_20210902213452.xlsx 2021-09-02 21:34:52 --
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi_dep07_20210903144805.xlsx 2021-09-03 14:48:05 --
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi_dep08_20210908085953.xlsx 2021-09-08 08:59:53 --
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi_dep09_20210901095101.xlsx 2021-09-01 09:51:01 --
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi_dep10_20210908091543.xlsx 2021-09-08 09:15:43 --
11 กลุ่มกฎหมาย kpi_dep11_20210908154236.xlsx 2021-09-08 15:42:36 --
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi_dep12_20210906105341.xlsx 2021-09-06 10:53:41 --
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi_dep13_20210903102145.xlsx 2021-09-03 10:21:45 --
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi_dep14_20210906113323.xlsx 2021-09-06 11:33:23 --
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ --

มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 570 ครั้ง